Frage der Woche: Wer ist Dein Spieler der Saison?

0

Inzwischen ist es auch FuFa-Tradition, den Spieler der Saison zu küren. Wir hätten da auch schon so eine Vermutung – aber es geht ja auch um die Plätze zwei und drei… Ihr habt drei Stimmen!

Wer ist Dein Spieler der Saison?

  • (1) Marcel Schuhen (9%, 26 Votes)
  • (3) Thomas Isherwood (0%, 1 Votes)
  • (4) Victor Palsson (11%, 30 Votes)
  • (5) Patric Pfeiffer (0%, 1 Votes)
  • (6) Marvin Mehlem (4%, 10 Votes)
  • (7) Felix Platte (0%, 1 Votes)
  • (8) Fabian Schnellhardt (0%, 0 Votes)
  • (11) Tobias Kempe (11%, 31 Votes)
  • (13) Carl Klaus (1%, 4 Votes)
  • (14) Seung-Ho Paik (0%, 0 Votes)
  • (17) Lars Lukas Mai (1%, 4 Votes)
  • (18) Mathias Honsak (6%, 17 Votes)
  • (19) Serdar Dursun (35%, 98 Votes)
  • (20) Christian Clemens (0%, 1 Votes)
  • (21) Immanuel Höhn (5%, 13 Votes)
  • (22) Aaron Seydel (0%, 0 Votes)
  • (23) Nicolai Rapp (1%, 2 Votes)
  • (26) Matthias Bader (0%, 1 Votes)
  • (27) Tim Skarke (5%, 14 Votes)
  • (28) Samuele Campo (1%, 4 Votes)
  • (29) Henry Jon Crosthwaite (0%, 0 Votes)
  • (30) Adrian Stanilewicz (0%, 0 Votes)
  • (32) Fabian Holland (6%, 18 Votes)
  • (33) Braydon Manu (0%, 0 Votes)
  • (37) Patrick Herrmann (0%, 0 Votes)
  • (39) Ensar Arslan (0%, 1 Votes)
  • (40) Erich Berko (2%, 6 Votes)

Total Voters: 145

Wird geladen ... Wird geladen ...

Hinterlassen Sie eine Antwort

Bitte geben Sie einen Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein.